Курс донга сегодня
Официальный курс Vietcombank, государственного банка Вьетнама: сколько донгов банк даёт за единицу валюты.
| Валюта | Банк покупает наличные | Банк покупает безнал | Банк продаёт |
|---|---|---|---|
| USD доллар США | 25 670 | 25 700 | 26 080 |
| EUR евро | 28 393 | 28 680 | 29 891 |
| RUB российский рубль | наличные не берёт | 294,86 | 326,40 |
| CNY китайский юань | 3 774 | 3 812 | 3 934 |
| KRW южнокорейская вона | 16,81 | 18,68 | 20,27 |
| AUD австралийский доллар | 17 558 | 17 735 | 18 304 |
| GBP британский фунт стерлингов | 33 633 | 33 973 | 35 061 |
| JPY японская иена | 157,83 | 159,42 | 168,70 |
| THB таиландский бат | 683,84 | 759,82 | 792,05 |
| SGD сингапурский доллар | 19 703 | 19 902 | 20 581 |
Это курс банка, а не наш. В отделениях других банков и у лицензированных пунктов обмена курс свой — спросите его до обмена.
Наличные рубли Vietcombank не покупает — в его курсе прочерк. Рубли берут не везде; что известно, собрано в разборе ниже.