Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá chính thức của Vietcombank: ngân hàng trả bao nhiêu đồng cho một đơn vị ngoại tệ.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.080 |
| EUR Euro | 28.393 | 28.680 | 29.891 |
| RUB Rúp Nga | không mua tiền mặt | 294,86 | 326,40 |
| CNY Nhân dân tệ | 3.774 | 3.812 | 3.934 |
| KRW Won Hàn Quốc | 16,81 | 18,68 | 20,27 |
| AUD Đô la Australia | 17.558 | 17.735 | 18.304 |
| GBP Bảng Anh | 33.633 | 33.973 | 35.061 |
| JPY Yên Nhật | 157,83 | 159,42 | 168,70 |
| THB Bạt Thái Lan | 683,84 | 759,82 | 792,05 |
| SGD Đô la Singapore | 19.703 | 19.902 | 20.581 |
Đây là tỷ giá của ngân hàng, không phải của chúng tôi. Ngân hàng khác và đại lý thu đổi ngoại tệ có tỷ giá riêng — hỏi trước khi đổi.
Vietcombank không mua rúp tiền mặt — bảng tỷ giá để trống. Không phải nơi nào cũng nhận rúp.