Табло аэропорта Камрань (CXR): вылеты и прилёты сегодня
Международные вылеты и прилёты аэропорта Камрань (CXR) на сегодня — с официального сайта аэропорта, обновляем каждые 10 минут. Внутренние рейсы — на табло ACV по кнопке ниже.
Международные вылеты
| Время | Рейс | Куда | Выход | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | VJ990 | Пусан | T2-G09 | Вылетел |
| 00:35 | TW038 | Тэгу | T2-G06 | Вылетел |
| 00:55 | TW034 | Сеул (Инчхон) | T2-G07 | Вылетел |
| 01:05 | TW046 | Чхонджу | T2-G01 | Вылетел |
| 01:10 | WE206 | Сеул (Инчхон) | T2-G03 | Вылетел |
| 01:40 | TW042 | Пусан | T2-G02 | Вылетел |
| 01:55 | ZE562 | Сеул (Инчхон) | T2-G05 | Вылетел |
| 02:10 | 7C2304 | Сеул (Инчхон) | T2-G04 | Вылетел |
| 08:20 | VJ5228 | Уфа | T2-G02 | По расписанию |
| 10:00 | SU837 | Екатеринбург | T2-G04 | Задерживается |
| 10:25 | FD647 | Бангкок (DMK) | T2-G08 | По расписанию |
| 11:20 | MH8713 | Куала-Лумпур | — | По расписанию |
| 11:45 | VJ6778 | Екатеринбург | T2-G10 | По расписанию |
| 13:15 | SU841 | Иркутск | T2-G05 | По расписанию |
| 13:20 | VJ6860 | Барнаул | T2-G01 | По расписанию |
| 13:55 | VJ5386 | Макао | T2-G03 | По расписанию |
| 14:20 | VZ969 | Бангкок (BKK) | T2-G06 | Задерживается |
| 14:35 | VJ5230 | Changzhou | T2-G09 | Задерживается |
| 14:45 | SU295 | Москва (SVO) | T2-G04 | По расписанию |
| 18:45 | CZ6050 | Гуанчжоу | T2-G07 | По расписанию |
| 19:25 | TR575 | Сингапур | T2-G06 | По расписанию |
| 21:40 | VJ6862 | Blagoveschensk | T2-G01 | По расписанию |
| 21:40 | BX104 | Сеул (Инчхон) | T2-G05 | По расписанию |
| 21:45 | VN440 | Сеул (Инчхон) | T2-G10 | По расписанию |
| 22:25 | VJ5216 | Владивосток | T2-G08 | По расписанию |
| 22:45 | VJ834 | Сеул (Инчхон) | T2-G03 | По расписанию |
| 23:05 | KE468 | Сеул (Инчхон) | T2-G04 | По расписанию |
| 23:30 | RF558 | Чхонджу | T2-G06 | По расписанию |
| 23:50 | VN434 | Пусан | T2-G09 | По расписанию |
Международные прилёты
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 00:10 | WE205 | Сеул (Инчхон) | Прибыл |
| 00:40 | TW041 | Пусан | Прибыл |
| 00:55 | ZE561 | Сеул (Инчхон) | Прибыл |
| 01:10 | 7C2303 | Сеул (Инчхон) | Прибыл |
| 08:30 | SU832 | Владивосток | Прибыл |
| 09:20 | VN441 | Сеул (Инчхон) | Прибыл |
| 09:55 | FD646 | Бангкок (DMK) | По расписанию |
| 09:55 | VJ835 | Сеул (Инчхон) | По расписанию |
| 10:15 | MH8711 | Куала-Лумпур | По расписанию |
| 10:35 | VJ991 | Пусан | По расписанию |
| 11:05 | VN435 | Пусан | По расписанию |
| 12:10 | SU840 | Иркутск | По расписанию |
| 12:40 | SU294 | Москва (SVO) | По расписанию |
| 13:30 | VZ968 | Бангкок (BKK) | По расписанию |
| 17:40 | CZ6049 | Гуанчжоу | По расписанию |
| 18:25 | TR574 | Сингапур | По расписанию |
| 19:05 | VJ5387 | Макао | По расписанию |
| 20:20 | BX103 | Сеул (Инчхон) | По расписанию |
| 21:25 | KE467 | Сеул (Инчхон) | По расписанию |
| 22:30 | RF557 | Чхонджу | По расписанию |
| 23:15 | VJ5231 | Changzhou | Задерживается |
| 23:30 | RS115 | Сеул (Инчхон) | По расписанию |
| 23:55 | TW033 | Сеул (Инчхон) | По расписанию |
Официальные табло
- Табло ACV — оператора аэропортов Вьетнама
Внутренние и международные рейсы, вылеты и прилёты, терминал, выход и статус. Аэропорт выбирается в первом списке на странице. На табло ACV выберите в списке аэропорт со словами «Cam Ranh».
- Сайт международного терминала Камрань
Блок рейсов на главной странице — международные вылеты и прилёты.
Как добраться из аэропорта в город
🚌 Автобусы и поезда: расписание из города →