Lịch bay sân bay Cam Ranh (CXR) hôm nay: chuyến đi và chuyến đến
Chuyến bay quốc tế đi và đến sân bay Cam Ranh (CXR) hôm nay, lấy từ trang chính thức của sân bay và cập nhật 10 phút một lần. Chuyến nội địa xem trên lịch bay ACV — nút bên dưới.
Chuyến bay quốc tế đi
| Giờ | Chuyến bay | Đến | Cửa | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | VJ990 | Busan | T2-G09 | Đã cất cánh |
| 00:35 | TW038 | Daegu | T2-G06 | Đã cất cánh |
| 00:55 | TW034 | Incheon | T2-G07 | Đã cất cánh |
| 01:05 | TW046 | Cheongju | T2-G01 | Đã cất cánh |
| 01:10 | WE206 | Incheon | T2-G03 | Đã cất cánh |
| 01:40 | TW042 | Busan | T2-G02 | Đã cất cánh |
| 01:55 | ZE562 | Incheon | T2-G05 | Đã cất cánh |
| 02:10 | 7C2304 | Incheon | T2-G04 | Đã cất cánh |
| 08:20 | VJ5228 | Ufa | T2-G02 | Đúng giờ |
| 10:00 | SU837 | Yekaterinburg (Sverdlovsk) | T2-G04 | Chậm |
| 10:25 | FD647 | Bangkok (DMK) | T2-G08 | Đúng giờ |
| 11:20 | MH8713 | Kuala Lumpur | — | Đúng giờ |
| 11:45 | VJ6778 | Yekaterinburg (Sverdlovsk) | T2-G10 | Đúng giờ |
| 13:15 | SU841 | Irkutsk | T2-G05 | Đúng giờ |
| 13:20 | VJ6860 | Barnaul | T2-G01 | Đúng giờ |
| 13:55 | VJ5386 | Macau | T2-G03 | Đúng giờ |
| 14:20 | VZ969 | Bangkok (BKK) | T2-G06 | Chậm |
| 14:35 | VJ5230 | Changzhou | T2-G09 | Chậm |
| 14:45 | SU295 | Moscow (SVO) | T2-G04 | Đúng giờ |
| 18:45 | CZ6050 | Guangzhou | T2-G07 | Đúng giờ |
| 19:25 | TR575 | Changi | T2-G06 | Đúng giờ |
| 21:40 | VJ6862 | Blagoveschensk | T2-G01 | Đúng giờ |
| 21:40 | BX104 | Incheon | T2-G05 | Đúng giờ |
| 21:45 | VN440 | Incheon | T2-G10 | Đúng giờ |
| 22:25 | VJ5216 | Vladivostok | T2-G08 | Đúng giờ |
| 22:45 | VJ834 | Incheon | T2-G03 | Đúng giờ |
| 23:05 | KE468 | Incheon | T2-G04 | Đúng giờ |
| 23:30 | RF558 | Cheongju | T2-G06 | Đúng giờ |
| 23:50 | VN434 | Busan | T2-G09 | Đúng giờ |
Chuyến bay quốc tế đến
| Giờ | Chuyến bay | Từ | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 00:10 | WE205 | Incheon | Đã hạ cánh |
| 00:40 | TW041 | Busan | Đã hạ cánh |
| 00:55 | ZE561 | Incheon | Đã hạ cánh |
| 01:10 | 7C2303 | Incheon | Đã hạ cánh |
| 08:30 | SU832 | Vladivostok | Đã hạ cánh |
| 09:20 | VN441 | Incheon | Đã hạ cánh |
| 09:55 | FD646 | Bangkok (DMK) | Đúng giờ |
| 09:55 | VJ835 | Incheon | Đúng giờ |
| 10:15 | MH8711 | Kuala Lumpur | Đúng giờ |
| 10:35 | VJ991 | Busan | Đúng giờ |
| 11:05 | VN435 | Busan | Đúng giờ |
| 12:10 | SU840 | Irkutsk | Đúng giờ |
| 12:40 | SU294 | Moscow (SVO) | Đúng giờ |
| 13:30 | VZ968 | Bangkok (BKK) | Đúng giờ |
| 17:40 | CZ6049 | Guangzhou | Đúng giờ |
| 18:25 | TR574 | Changi | Đúng giờ |
| 19:05 | VJ5387 | Macau | Đúng giờ |
| 20:20 | BX103 | Incheon | Đúng giờ |
| 21:25 | KE467 | Incheon | Đúng giờ |
| 22:30 | RF557 | Cheongju | Đúng giờ |
| 23:15 | VJ5231 | Changzhou | Chậm |
| 23:30 | RS115 | Incheon | Đúng giờ |
| 23:55 | TW033 | Incheon | Đúng giờ |
Lịch bay chính thức
- Lịch bay ACV
Chuyến bay nội địa và quốc tế, đi và đến, nhà ga, cửa và trạng thái. Chọn cảng hàng không trong danh sách. Trên lịch bay ACV, chọn cảng hàng không có tên «Cam Ranh».
- Trang nhà ga quốc tế Cam Ranh
Khối chuyến bay trên trang chủ — chuyến bay quốc tế đi và đến.
Cách đi từ sân bay vào thành phố
🚌 Xe buýt và tàu hỏa: lịch chạy từ thành phố →